球磨機(jī)是物料被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。球磨機(jī)廣泛應(yīng)用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè),對(duì)各種礦石和其它可磨性物料進(jìn)行干式或濕式粉磨。
應(yīng)用范圍:新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等
本機(jī)為臥式圓柱車削齒輪,外齒輪和兩個(gè)料斗驅(qū)動(dòng)的骨架式球磨機(jī)。 物料由進(jìn)料設(shè)備經(jīng)空心軸螺旋后進(jìn)入**個(gè)料斗。 料斗有梯形護(hù)套或波紋護(hù)套,內(nèi)裝有鋼球,在筒體離心力作用下落下,研磨物料。 在**個(gè)料斗中粗磨后,通過單層隔板,物料進(jìn)入第二個(gè)料斗,第二個(gè)料斗內(nèi)有帶有鋼球的平面刻度板,用于研磨物料。 粉料從柵板上排出,完成粉磨。
節(jié)省能耗
采用全液壓操作,使用方便,易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,其可靠性和壽命大大提高
出料部設(shè)計(jì)靈活
出料口設(shè)計(jì)合理,客戶可根據(jù)自身需要選配除鐵器
回轉(zhuǎn)部
回轉(zhuǎn)部的筒體、襯板、介質(zhì)、隔倉板、出料篦板均采用高質(zhì)量原件組合而成
給料部進(jìn)料量大
合理的進(jìn)料口設(shè)計(jì),增大了進(jìn)料量
研磨效率高,襯板質(zhì)量好
襯板和研磨體采用氧化鋁陶瓷、石英、SILEX或特殊材料,硬礦物采用無鐵污染設(shè)計(jì)
采用封閉系統(tǒng),減少粉塵
超細(xì)球磨機(jī)和分級(jí)機(jī)形成封閉系統(tǒng),負(fù)壓輸送,粉塵小,減少對(duì)人體的傷害
規(guī)格型號(hào) | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) | 裝球量 (t) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
版權(quán)所有?新鄉(xiāng)市德誠機(jī)電制造有限公司 豫ICP備17009285號(hào)-13
XML地圖